|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwać: | Tarcza szlifierki kątowej do cięcia metalu | Materiał: | AC, SIC |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 14 cali | Kolor: | Zielony, czarny, żółty, czerwony |
| Funkcja: | Silna ostrość | Posługiwać się: | materiały i metale ze stali nierdzewnej |
| NARZĘDZIE: | Szlifierka kątowa | Maksymalna prędkość: | 80m/s |
| Podkreślić: | Szlifierka do metalu 2,5 mm,szlifierka do metalu 355 mm 25 |
||
14-calowa tarcza szlifierska kątowa do cięcia metalu o dużej ostrości
Wprowadzenie tarczy szlifierki kątowej do cięcia metalu
Ta tarcza szlifierki kątowej do cięcia metalu została zaprojektowana, aby zapewnić proste i szybkie cięcie za każdym razem bez pękania lub fragmentacji.Wysokiej jakości materiał ścierny z tlenku glinu jest stale odsłonięty podczas użytkowania, aby zachować agresywną krawędź tnącą.ROBTEC jest zdecydowanie dobrym pomocnikiem w Twojej pracy!
Tarcza szlifierska kątowa do wycinania detali metalowych
| Rozmiar (DXTXH) | Pakowanie (CTN) | Maksymalna prędkość | |||
| MM | CAL | SZT | GW(kg) | RPM | SM |
| 107x1,0x16 | 4"x3/64"x5/8" | 800 | 21 | 15200 | 80 |
| 100x1,6x16 | 4"x1/16"x5/8" | 800 | 23 | 15200 | 80 |
| 100x2,5x16 | 4"x2/32"x5/8" | 600 | 20 | 15200 | 80 |
| 115x1,0x22,2 | 4,5"x3/64"x7/8" | 600 | 19 | 13300 | 80 |
| 115x1,6x22,2 | 4,5"x1/16"x7/8" | 600 | 24 | 13300 | 80 |
| 115x3,0x22,2 | 4,5"x1/8"x7/8" | 300 | 23 | 13300 | 80 |
| 125x1,0x22,2 | 5"x3/64"x7/8" | 600 | 22 | 12200 | 80 |
| 125x1,6x22,2 | 5"x1/16"x7/8" | 600 | 27 | 12200 | 80 |
| 125x3,0x22,2 | 5"x1/8"x7/8" | 300 | 28 | 13300 | 80 |
| 150x1,6x22,2 | 6"x1/16"x7/8" | 400 | 25 | 10200 | 80 |
| 150x3,0x22,2 | 6"x1/8"x7/8" | 200 | 23 | 10200 | 80 |
| 180x1,8x22,2 | 7"x5/64"x7/8" | 300 | 28 | 8600 | 80 |
| 180x3,0x22,2 | 7"x1/8"x7/8" | 200 | 31 | 8600 | 80 |
| 230x1,8x22,2 | 9"x5/64"x7/8" | 150 | 24 | 6600 | 80 |
| 230x3,0x22,2 | 9"x1/8"x7/8" | 100 | 28 | 6600 | 80 |
| 250x3,0x25,4 | 10"x1/8"x1" | 30 | 10 | 6150 | 80 |
| 305x3,2x25,4 | 12"x1/8"x1" | 30 | 14 | 5100 | 80 |
| 355x2,5x25,4 | 14"x2/32"x1" | 30 | 18 | 4400 | 80 |
| 355x3,2x25,4 | 14"x1/8"x1" | 25 | 18 | 4400 | 80 |
| 405x3,0x25,4 | 16"x1/8"x1" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
| 405x3,0x32 | 16"x1/8"x5/4" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
![]()
Zastosowanie tarczy szlifierki kątowej do cięcia metalu
Wszystkie rodzaje materiałów i metali ze stali nierdzewnej, takie jak kątownik, pręt stalowy, blacha metalowa;
![]()
![]()
Warunki przechowywania
Podczas przechowywania ściernice nie mogą być poddawane:
.Ekspozycja na wilgoć, wodę lub inne płyny
.Mroźne temperatury
Dowolna temperatura wystarczająco niska, aby spowodować kondensację pary wodnej na kołach podczas przenoszenia z miejsca przechowywania do obszaru o wysokiej temperaturze.
FAQ
P: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Osoba kontaktowa: Mr. peter liu
Tel: 8618203993658