|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwać: | Tarcza do cięcia stali 125 mm | Materiał: | AC, SIC |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | Niestandardowe125mm | Kolor: | Zielony, czarny, żółty, czerwony |
| Funkcja: | Wytrzymały | Posługiwać się: | Cięcie stali |
| NARZĘDZIE: | Szlifierka kątowa | Maksymalna prędkość: | 80m/s |
| Podkreślić: | 125mm SIC szlifierka tarcza do cięcia metalu,22,2mm szlifierka tarcza do cięcia metalu |
||
Wytrzymała szlifierka kątowa ze stalową tarczą tnącą o średnicy 125 mm
CechąTarcza do cięcia stali 125 mm
1, specjalna kombinacja ziarna
2, zaawansowana więź
3, wzmocnione
Tarcza do cięcia stali 125 mmFormularz szczegółów
| Rozmiar (DXTXH) | Pakowanie (CTN) | Maksymalna prędkość | |||
| MM | CAL | SZT | GW(kg) | RPM | SM |
| 107x1,0x16 | 4"x3/64"x5/8" | 800 | 21 | 15200 | 80 |
| 100x1,6x16 | 4"x1/16"x5/8" | 800 | 23 | 15200 | 80 |
| 100x2,5x16 | 4"x2/32"x5/8" | 600 | 20 | 15200 | 80 |
| 115x1,0x22,2 | 4,5"x3/64"x7/8" | 600 | 19 | 13300 | 80 |
| 115x1,6x22,2 | 4,5"x1/16"x7/8" | 600 | 24 | 13300 | 80 |
| 115x3,0x22,2 | 4,5"x1/8"x7/8" | 300 | 23 | 13300 | 80 |
| 125x1,0x22,2 | 5"x3/64"x7/8" | 600 | 22 | 12200 | 80 |
| 125x1,6x22,2 | 5"x1/16"x7/8" | 600 | 27 | 12200 | 80 |
| 125x3,0x22,2 | 5"x1/8"x7/8" | 300 | 28 | 13300 | 80 |
| 150x1,6x22,2 | 6"x1/16"x7/8" | 400 | 25 | 10200 | 80 |
| 150x3,0x22,2 | 6"x1/8"x7/8" | 200 | 23 | 10200 | 80 |
| 180x1,8x22,2 | 7"x5/64"x7/8" | 300 | 28 | 8600 | 80 |
| 180x3,0x22,2 | 7"x1/8"x7/8" | 200 | 31 | 8600 | 80 |
| 230x1,8x22,2 | 9"x5/64"x7/8" | 150 | 24 | 6600 | 80 |
| 230x3,0x22,2 | 9"x1/8"x7/8" | 100 | 28 | 6600 | 80 |
| 250x3,0x25,4 | 10"x1/8"x1" | 30 | 10 | 6150 | 80 |
| 305x3,2x25,4 | 12"x1/8"x1" | 30 | 14 | 5100 | 80 |
| 355x2,5x25,4 | 14"x2/32"x1" | 30 | 18 | 4400 | 80 |
| 355x3,2x25,4 | 14"x1/8"x1" | 25 | 18 | 4400 | 80 |
| 405x3,0x25,4 | 16"x1/8"x1" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
| 405x3,0x32 | 16"x1/8"x5/4" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
![]()
UżycieTarcza do cięcia stali 125 mm
Stalowa tarcza tnąca 125 mm jest stosowana w stali miękkiej, stali narzędziowej, twardej stali nierdzewnej, żeliwie, stali zbrojeniowej
![]()
![]()
Warunki przechowywania
Podczas przechowywania ściernice nie mogą być poddawane:
.Ekspozycja na wilgoć, wodę lub inne płyny
.Mroźne temperatury
Dowolna temperatura wystarczająco niska, aby spowodować kondensację pary wodnej na kołach podczas przenoszenia z miejsca przechowywania do obszaru o wysokiej temperaturze.
FAQ
P: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Osoba kontaktowa: Mr. peter liu
Tel: 8618203993658