|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | 6-calowa tarcza ścierna do cięcia | MATERIAŁ: | A, WA, SIC |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 6 cali | Próbka: | Bezpłatny |
| Miejsce pochodzenia: | HENAN,CHINY | Kolor: | Zielony, czerwony, żółty.Czarny |
| OEM: | Zaakceptować | ||
| Podkreślić: | 16mm szlifierka kątowa tarcza do cięcia metalu,szlifierka kątowa SIC tarcza do cięcia metalu,100mm 6-calowa tarcza odcinająca; |
||
1: specyfikacja
Supercienka tarcza tnąca wiązana żywicą wydajność cięcia jest 1-2 razy wyższa niż w przypadku zwykłych ultracienkich produktów, a jej trwałość jest znacznie poprawiona, która jest 3-4 razy wyższa niż w przypadku zwykłych ultracienkich produktów;Ponieważ grubość wynosi tylko 1 mm, materiał jest znacznie zaoszczędzony;Ten produkt jest używany głównie do cięcia rur ze stali nierdzewnej lub stopów, prętów i stali o specjalnych kształtach o średnicy mniejszej niż 25 mm i grubości mniejszej niż 5 mm.Może być również szeroko stosowany do cięcia zwykłej stali węglowej i innych materiałów metalowych.Może być stosowany do zastąpienia tradycyjnej ściernicy z brązowego korundu o grubości większej niż 2,5 mm w przemyśle ściernic.
2: Formularz szczegółów produktu
| Rozmiar (DXTXH) | Pakowanie (CTN) | Maksymalna prędkość | |||
| MM | CAL | SZT | GW(kg) | RPM | SM |
| 107x1,0x16 | 4"x3/64"x5/8" | 800 | 21 | 15200 | 80 |
| 100x1,6x16 | 4"x1/16"x5/8" | 800 | 23 | 15200 | 80 |
| 100x2,5x16 | 4"x2/32"x5/8" | 600 | 20 | 15200 | 80 |
| 115x1,0x22,2 | 4,5"x3/64"x7/8" | 600 | 19 | 13300 | 80 |
| 115x1,6x22,2 | 4,5"x1/16"x7/8" | 600 | 24 | 13300 | 80 |
| 115x3,0x22,2 | 4,5"x1/8"x7/8" | 300 | 23 | 13300 | 80 |
| 125x1,0x22,2 | 5"x3/64"x7/8" | 600 | 22 | 12200 | 80 |
| 125x1,6x22,2 | 5"x1/16"x7/8" | 600 | 27 | 12200 | 80 |
| 125x3,0x22,2 | 5"x1/8"x7/8" | 300 | 28 | 13300 | 80 |
| 150x1,6x22,2 | 6"x1/16"x7/8" | 400 | 25 | 10200 | 80 |
| 150x3,0x22,2 | 6"x1/8"x7/8" | 200 | 23 | 10200 | 80 |
| 180x1,8x22,2 | 7"x5/64"x7/8" | 300 | 28 | 8600 | 80 |
| 180x3,0x22,2 | 7"x1/8"x7/8" | 200 | 31 | 8600 | 80 |
| 230x1,8x22,2 | 9"x5/64"x7/8" | 150 | 24 | 6600 | 80 |
| 230x3,0x22,2 | 9"x1/8"x7/8" | 100 | 28 | 6600 | 80 |
| 250x3,0x25,4 | 10"x1/8"x1" | 30 | 10 | 6150 | 80 |
| 305x3,2x25,4 | 12"x1/8"x1" | 30 | 14 | 5100 | 80 |
| 355x2,5x25,4 | 14"x2/32"x1" | 30 | 18 | 4400 | 80 |
| 355x3,2x25,4 | 14"x1/8"x1" | 25 | 18 | 4400 | 80 |
| 405x3,0x25,4 | 16"x1/8"x1" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
| 405x3,0x32 | 16"x1/8"x5/4" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
![]()
![]()
![]()
3: Użycie
* Poddane obróbce cieplnej ziarna tlenku glinu w kolorze białym pomagają w szybkim cięciu i zachowują wysoką trwałość.
* Mocne ścierne tarcze tnące są idealne do superszybkiego, czystego cięcia stali węglowej, stali nierdzewnej, rur,
żelazo, miedź i wszystkie inne metale żelazne.
![]()
4: główne cechy
1. Wysokiej jakości ziarno korundu, spoiwo żywiczne i włókno.
2. Wysoki współczynnik cięcia.
3. Trwały i ostry.
4. Podwójne siatki wzmocnione, o dużej wytrzymałości na rozciąganie i zginanie.
5. Podwójne siatki zapewniające bezpieczeństwo i stabilność podczas cięcia.
5: Pakowanie i wysyłka
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. peter liu
Tel: 8618203993658